






Además, Istria cuenta con más de 2300 horas de sol cada año, lo que garantiza con gran seguridad que su visita será soleada. La región también se ha hecho un nombre por sus delicias culinarias: hogar de algunas de las mejores trufas, aceite de oliva y vino del mundo. Descubra la gran diversidad de esta encantadora región a bordo de su barco de lujo, su alojamiento flotante durante la semana y una bicicleta eléctrica confiable como medio de transporte en tierra.
| Dates 2025 | Ship | Price € p. p. |
|---|---|---|
| 15.08. – 22.08.2025 | Andela Lora | 1.999 Euro |
| 29.08. – 05.09.2025 | Andela Lora | 2.199 Euro FULL |
| 12.09. – 19.09.2025 | Andela Lora | 2.199 Euro FULL |
| 26.09. – 03.10.2025 | Andela Lora | 2.199 Euro FULL |
| 10.10. – 17.10.2025 | Andela Lora | 1.999 Euro Few cabins left |
| 24.10. – 31.10.2025 | Andela Lora | 1.799 Euro Few cabins left |
| Dates 2026 | Ship | Price € p. p. |
|---|---|---|
| 24.04. – 01.05.2026 | Andela Lora | 1.899 Euro |
| 08.05. – 15.05.2026 | Andela Lora | 2.199 Euro |
| 22.05. - 29.05.2026 | Andela Lora | 2.399 Euro |
| 05.06. – 12.06.2026 | Andela Lora | 2.399 Euro |
| 19.06. - 26.06.2026 | Andela Lora | 2.399 Euro |
| 03.07. – 10.07.2026 | Andela Lora | 2.199 Euro |
| 17.07. – 24.07.2026 | Andela Lora | 1.899 Euro |
| 31.07. – 07.08.2026 | Andela Lora | 1.899 Euro |
| 14.08. – 21.08.2026 | Andela Lora | 2.199 Euro |
| 28.08. – 04.09.2026 | Andela Lora | 2.599 Euro |
| 11.09. – 18.09.2026 | Andela Lora | 2.599 Euro |
| 25.09. – 02.10.2026 | Andela Lora | 2.599 Euro |
| 09.10. – 16.10.2026 | Andela Lora | 2.199 Euro |
| 23.10. – 30.10.2026 | Andela Lora | 1.899 Euro |
| Dates 2025 | Ship | Regular Tour in € p.p. | MTB Tour in € p.p. |
|---|---|---|---|
| 19.09. – 26.09.2025 | Linda | 1.299 Euro FULL | 1.299 Euro FULL |
| 03.10. – 10.10.2025 | Linda | 1.149 Euro | 1.149 Euro FULL |
| 17.10. – 24.10.2025 | Linda | 1.149 Euro | 1.149 Euro |
| Dates 2026 | Ship | Regular Tour in € p.p. | MTB Tour in € p.p. |
|---|---|---|---|
| 17.04. – 24.04.2026 | Linda | 1099 Euro | 1099 Euro |
| 01.05. – 08.05.2026 | Linda | 1249 Euro | 1249 Euro |
| 15.05. – 22.05.2026 | Linda | 1.399 Euro | 1.399 Euro |
| 18.09. – 25.09.2026 | Linda | 1.549 Euro | 1.549 Euro |
| 02.10. – 09.10.2026 | Linda | 1.399 Euro | 1.349 Euro |
| 16.10. – 23.10.2026 | Linda | 1.249 Euro | 1.249 Euro |

Año de construcción: 2012
Tamaño del barco: 40 x 8.5 m
Número de camarotes: 17 camarotes con instalaciones privadas (36+ camas en total)
Equipamiento cabina: A/C, espejo, secador de pelo
Baño incluye: Azulejos, duchas todo en uno, lavabo y aseo
Camas:Camas dobles: 200 x 160cm, camas individuales: 200 x 90cm, colchones de alta calidad Diamona
Servicio: Servicio de cabina, toallas limpias a mediados de semana, internet gratis
Características especiales a bordo: generador silencioso, plataforma de baño marino, tumbonas, sillas y mesas en la terraza con sombra, cargo para bicis
Idiomas a bordo: Alemán, inglés
Cocina:El cocinero a bordo es un miembro de la tripulación y prepara el desayuno y una comida caliente al día. La media pensión comienza con la cena del día de llegada y finaliza con el desayuno del día de salida.
Puerto de embarque: Omisalj





Año de construcción: 2006
Tamaño del barco: 31 x 6 m
Número de camarotes: 14 camarotes con instalaciones privadas, 3 camarotes están bajo cubierta
Tamaño de camarotes: 7 – 8 m2
Equipamiento cabina: A/C, espejo, secador de pelo
Baño incluye: Azulejos, duchas todo en uno, lavabo y aseo
Camas:Camas dobles: 200 x 140cm, camas individuales: 200 x 80cm, colchones de alta calidad Diamona
Servicio: Servicio de cabina, toallas limpias a mediados de semana
Características especiales a bordo: generador silencioso, sofá en la terraza, terraza cubierta con 1 mesa grande y sillas
Idiomas a bordo: Alemán, inglés
Cocina:El cocinero a bordo es un miembro de la tripulación y prepara el desayuno y una comida caliente al día. La media pensión comienza con la cena del día de llegada y finaliza con el desayuno del día de salida.
Puerto de embarque: Pula/Istria Croacia

Dificultad: 



